中文名(拼音) | 英文名 | 符号 | 原子序数 | 典型用途(举例) |
---|---|---|---|---|
钪(kàng) | Scandium | Sc | 21 | 铝合金细化增强(航天、体育器材)、固体激光器、固态照明 |
钇(yǐ) | Yttrium | Y | 39 | YAG/YSZ陶瓷、超导材料、白光LED荧光粉、YAG激光(Nd:YAG基质) |
镧(lán) | Lanthanum | La | 57 | 石油裂化催化剂、NiMH电池贮氢合金、光学玻璃 |
铈(shì) | Cerium | Ce | 58 | 抛光粉(CeO₂)、汽车尾气三效催化剂、打火石 |
镨(pǔ) | Praseodymium | Pr | 59 | Nd-Fe-B永磁体的调配元素、着色玻璃/陶瓷、航空发动机合金 |
钕(nǚ) | Neodymium | Nd | 60 | 高性能Nd-Fe-B永磁体、Nd:YAG/Nd:玻璃激光器、磁共振梯度电机 |
钐(shān) | Samarium | Sm | 62 | Sm-Co永磁体、高温磁体、核反应堆吸收剂 |
铕(yǒu) | Europium | Eu | 63 | 红/蓝色荧光粉(显示、背光)、中子探测器 |
钆(gá) | Gadolinium | Gd | 64 | MRI造影剂、磁制冷材料、核反应堆慢化/吸收材料 |
铽(tè) | Terbium | Tb | 65 | 绿色荧光粉、磁光材料(TbFeCo)、提高Nd-Fe-B高温矫顽力 |
镝(dí) | Dysprosium | Dy | 66 | Nd-Fe-B永磁体高温矫顽力添加剂、电动汽车/风电磁体 |
钬(huǒ) | Holmium | Ho | 67 | 激光器(Ho:YAG 2.1 μm医疗/工业)、磁性材料研究 |
铒(ěr) | Erbium | Er | 68 | 光纤通信掺铒放大器(EDFA)、粉红着色玻璃、医疗激光 |
铥(diū) | Thulium | Tm | 69 | Tm激光器(2 μm波段医疗/加工)、便携式X射线源靶材 |
镱(yì) | Ytterbium | Yb | 70 | Yb光纤激光器、应力计合金、量子基准(原子钟与冷原子) |
镥(lǔ) | Lutetium | Lu | 71 | 闪烁晶体(LuAG/LuAP用于PET)、Lu-177放射性药物载体、催化剂载体 |
注:不含放射性的钷(Pm,原子序数61)。其用途多为氧化物、掺杂晶体或合金形态。